Begroting | Begroting na wijziging | Rekening 2022 | |||||||
Omschrijving programma | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo | Baten | Lasten | Saldo |
Ruimtelijke ontwikkeling | -13.272 | 15.633 | 2.361 | -17.168 | 20.571 | 3.403 | -16.160 | 16.695 | 535 |
Ruimtelijk beheer | -8.157 | 14.421 | 6.264 | -8.023 | 14.640 | 6.616 | -7.982 | 14.417 | 6.435 |
Sociaal domein | -5.946 | 29.769 | 23.823 | -8.120 | 33.124 | 25.004 | -9.107 | 32.619 | 23.512 |
Bestuur en dienstverlening | -314 | 6.066 | 5.752 | -324 | 6.496 | 6.172 | -523 | 6.108 | 5.585 |
Bedrijfsvoering | -212 | 9.013 | 8.802 | -212 | 9.926 | 9.714 | -217 | 9.860 | 9.643 |
Subtotaal programma's | -27.900 | 74.903 | 47.002 | -33.848 | 84.757 | 50.909 | -33.988 | 79.699 | 45.711 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | |
Waarvan: | |||||||||
- Heffing VPB | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |
- Onvoorzien | - | 170 | 170 | - | 170 | 170 | - | - | - |
Totaal Algemene dekkingsmiddelen | -47.128 | 876 | -46.253 | -51.936 | 1.287 | -50.649 | -53.082 | 840 | -52.242 |
Gerealiseerd totaal van saldo baten en lasten | 750 | 260 | -6.531 | ||||||
Toevoeging/Onttrekking aan reserves | |||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | -782 | 108 | -674 | -2.717 | 1.917 | -800 | -3.699 | 4.054 | 355 |
Ruimtelijk beheer | -499 | 631 | 132 | -2.354 | 833 | -1.521 | -2.435 | 1.722 | -713 |
Sociaal domein | -413 | 960 | 547 | -1.580 | 4.847 | 3.268 | -1.393 | 4.847 | 3.454 |
Bestuur en dienstverlening | - | - | 0 | -713 | 155 | -558 | -208 | 25 | -184 |
Bedrijfsvoering | -12 | - | -12 | -216 | 336 | 120 | -242 | 549 | 307 |
Algemene dekkingsmiddelen | -960 | - | -960 | -960 | - | -960 | -960 | - | -960 |
Totaal programma's | -2.666 | 1.699 | -967 | -8.539 | 8.088 | -451 | -8.937 | 11.197 | 2.260 |
Gerealiseerde totaal | -218 | -191 | -4.271 |
Specificatie algemene dekkingsmiddelen
Voor de overhead: zie 7.1 Uitvoeringsinformatie