Uitvoeringsinformatie per programma
Lasten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 163 | 639 | 651 | 12 |
---|---|---|---|---|---|
0.10 | Mutaties reserves | 108 | 1.527 | 1.436 | -91 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 908 | 946 | 961 | 15 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.140 | 4.569 | 2.540 | -2.029 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 68 | 68 | 62 | -6 |
3.4 | Economische promotie | 125 | 241 | 252 | 11 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | 17 | 17 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 96 | 96 | 69 | -27 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 631 | 596 | 591 | -6 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 7.678 | 11.790 | 12.378 | 588 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.783 | 2.000 | 1.791 | -208 |
Subtotaal | 15.741 | 22.488 | 20.749 | -1.739 | |
Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 631 | 833 | 1.722 | 889 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.920 | 5.519 | 5.240 | -279 |
2.2 | Parkeren | 31 | 31 | 28 | -3 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | 7 | 7 |
2.4 | Economische havens en waterweg | 457 | 455 | 467 | 12 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.501 | 2.498 | 2.466 | -31 |
7.2 | Riolering | 1.938 | 1.907 | 2.015 | 108 |
7.3 | Afval | 3.437 | 3.044 | 3.060 | 16 |
7.4 | Milieubeheer | 954 | 954 | 903 | -51 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 182 | 233 | 231 | -2 |
Subtotaal | 15.051 | 15.472 | 16.139 | 667 | |
Sociaal domein | |||||
Jeugdhulp begeleiding | - | - | -15 | -15 | |
0.10 | Mutaties reserves | 960 | 4.778 | 4.778 | - |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 45 | 5 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.961 | 2.082 | 2.100 | 18 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.590 | 1.790 | 1.777 | -13 |
5.2 | Sportaccommodaties | 2.659 | 2.800 | 2.719 | -81 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 153 | 135 | 126 | -9 |
5.4 | Musea | 77 | 78 | 72 | -6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 140 | 230 | 196 | -34 |
5.6 | Media | 475 | 475 | 479 | 4 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.071 | 10.902 | 10.252 | -650 |
6.2 | Wijkteams | 2.677 | 2.719 | 2.753 | 34 |
6.3 | inkomensregelingen | 5.151 | 6.187 | 6.593 | 406 |
6.4 | Begeleide participatie | 66 | 75 | 71 | -5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 790 | 770 | 820 | 49 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.639 | 2.660 | 2.458 | -202 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 119 | 119 | - |
7.1 | Volksgezondheid | 2.159 | 2.131 | 2.125 | -6 |
Subtotaal | 30.727 | 37.971 | 37.466 | -505 | |
Bestuur en dienstverlening | |||||
0.01 | Bestuur | 1.961 | 2.163 | 2.086 | -77 |
0.02 | Burgerzaken | 1.857 | 2.066 | 1.798 | -267 |
0.10 | Mutaties reserves | - | 155 | 25 | -130 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.758 | 1.758 | 1.741 | -17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 489 | 509 | 483 | -26 |
Subtotaal | 6.065 | 6.651 | 6.133 | -518 | |
Bedrijfsvoering | |||||
0.04 | Overhead | 9.013 | 9.926 | 9.860 | -66 |
0.10 | Mutaties reserves | - | 336 | 549 | 213 |
Subtotaal | 9.013 | 10.262 | 10.409 | 147 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0..08 | Overige baten en lasten | 476 | 437 | 251 | -186 |
0.05 | Treasury | 105 | 532 | 240 | -292 |
0.061 | OZB woningen | 295 | 318 | 348 | 30 |
0.09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 2 | 2 |
0.11 | Resultaat van de rekening van | 218 | 191 | - | -191 |
Subtotaal | 1.094 | 1.477 | 840 | -637 | |
TOTAAL | 77.691 | 94.323 | 91.737 | -2.586 |
Baten
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -75 | -271 | -275 | -4 |
---|---|---|---|---|---|
0.064 | Belastingen overig | -32 | -32 | -31 | 1 |
0.10 | Mutaties reserves | -782 | -2.717 | -2.878 | -161 |
3.1 | Economische ontwikkeling | - | -84 | -54 | 30 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.140 | -4.569 | -2.540 | 2.029 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -39 | -39 | -44 | -5 |
3.4 | Economische promotie | - | -63 | -352 | -289 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | -139 | -151 | -138 | 12 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -7.640 | -10.280 | -12.249 | -1.969 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.207 | -1.681 | -1.298 | 383 |
Subtotaal | -14.054 | -19.885 | -19.859 | 27 | |
Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 | Mutaties reserves | -499 | -2.354 | -2.435 | -81 |
2.1 | Verkeer en vervoer | -611 | -766 | -716 | 50 |
2.2 | Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 |
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -7 | -1 |
2.4 | Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -100 | -28 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -27 | -62 | -112 | -50 |
7.2 | Riolering | -2.910 | -2.902 | -2.836 | 66 |
7.3 | Afval | -4.335 | -4.029 | -3.975 | 54 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -171 | -162 | -211 | -48 |
Subtotaal | -8.656 | -10.377 | -10.416 | -39 | |
Sociaal domein | |||||
0.01 | Bestuur | - | -4 | -5 | -1 |
0.02 | Burgerzaken | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | -413 | -1.560 | -1.373 | 187 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | -130 | -127 | -130 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -279 | -547 | -503 | 44 |
5.2 | Sportaccommodaties | -1.105 | -1.241 | -1.171 | 70 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -10 | - | -1 | -1 |
5.4 | Musea | -36 | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | -1 | -1 |
5.6 | Media | -15 | - | -5 | -5 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -483 | -2.171 | -3.235 | -1.064 |
6.2 | Wijkteams | - | - | -116 | -116 |
6.3 | inkomensregelingen | -3.777 | -3.940 | -3.837 | 103 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | -3 | -3 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -111 | -111 | -122 | -11 |
Subtotaal | -6.359 | -9.700 | -10.500 | -799 | |
Bestuur en dienstverlening | |||||
0.01 | Bestuur | -65 | -75 | -131 | -56 |
0.02 | Burgerzaken | -239 | -239 | -374 | -135 |
0.10 | Mutaties reserves | - | -713 | -208 | 504 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -18 | -8 |
Subtotaal | -314 | -1.037 | -732 | 305 | |
Bedrijfsvoering | |||||
0.04 | Overhead | -212 | -212 | -217 | -5 |
0.10 | Mutaties reserves | -12 | -216 | -242 | -26 |
Subtotaal | -224 | -428 | -459 | -31 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0.05 | Treasury | -485 | -395 | -654 | -259 |
0.061 | OZB woningen | -7.053 | -7.263 | -7.274 | -11 |
0.062 | OZB niet-woningen | -1.310 | -1.341 | -1.396 | -55 |
0.064 | Belastingen overig | -154 | -154 | -114 | 41 |
0.07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.126 | -42.782 | -43.645 | -862 |
0.10 | Mutaties reserves | -960 | -960 | -960 | - |
Subtotaal | -48.088 | -52.896 | -54.042 | -1.147 | |
TOTAAL | -77.695 | -94.323 | -96.008 | -1.685 |
Saldo
Programma | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Ruimtelijke ontwikkeling | |||||
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 88 | 368 | 376 | 8 |
---|---|---|---|---|---|
0.064 | Belastingen overig | -32 | -32 | -31 | 1 |
0.10 | Mutaties reserves | -674 | -1.190 | -1.442 | -252 |
3.1 | Economische ontwikkeling | 908 | 863 | 908 | 45 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28 | 28 | 18 | -10 |
3.4 | Economische promotie | 125 | 179 | -99 | -278 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 41 | 17 | 17 | - |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 96 | 96 | 69 | -27 |
8.1 | Ruimtelijke ordening | 493 | 446 | 452 | 7 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 39 | 1.509 | 129 | -1.381 |
8.3 | Wonen en bouwen | 576 | 319 | 494 | 175 |
Subtotaal | 1.688 | 2.603 | 890 | -1.713 | |
Ruimtelijk beheer | |||||
0.10 | Mutaties reserves | 132 | -1.521 | -713 | 808 |
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.309 | 4.753 | 4.524 | -228 |
2.2 | Parkeren | 8 | 8 | 3 | -5 |
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | 1 | 7 |
2.4 | Economische havens en waterweg | 385 | 382 | 366 | -16 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.474 | 2.436 | 2.355 | -81 |
7.2 | Riolering | -972 | -995 | -821 | 174 |
7.3 | Afval | -898 | -985 | -915 | 70 |
7.4 | Milieubeheer | 954 | 954 | 903 | -51 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 70 | 20 | -50 |
Subtotaal | 6.397 | 5.095 | 5.723 | 627 | |
Sociaal domein | |||||
Jeugdhulp begeleiding | - | - | -15 | -15 | |
0.01 | Bestuur | - | -4 | -5 | -1 |
0.02 | Burgerzaken | - | - | - | - |
0.10 | Mutaties reserves | 547 | 3.218 | 3.405 | 187 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 40 | 40 | 45 | 5 |
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.831 | 1.955 | 1.970 | 15 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.311 | 1.243 | 1.274 | 32 |
5.2 | Sportaccommodaties | 1.554 | 1.560 | 1.548 | -12 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 143 | 135 | 125 | -10 |
5.4 | Musea | 40 | 78 | 72 | -6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 140 | 230 | 195 | -35 |
5.6 | Media | 460 | 475 | 474 | -1 |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.588 | 8.730 | 7.017 | -1.714 |
6.2 | Wijkteams | 2.677 | 2.719 | 2.637 | -82 |
6.3 | inkomensregelingen | 1.374 | 2.247 | 2.756 | 509 |
6.4 | Begeleide participatie | 66 | 75 | 71 | -5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 790 | 770 | 817 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.528 | 2.549 | 2.336 | -212 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 119 | 119 | - |
7.1 | Volksgezondheid | 2.159 | 2.131 | 2.125 | -6 |
Subtotaal | 24.367 | 28.271 | 26.967 | -1.305 | |
Bestuur en dienstverlening | |||||
0.01 | Bestuur | 1.897 | 2.089 | 1.955 | -133 |
0.02 | Burgerzaken | 1.619 | 1.827 | 1.424 | -402 |
0.10 | Mutaties reserves | - | -558 | -184 | 374 |
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.758 | 1.758 | 1.741 | -17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 479 | 499 | 465 | -34 |
Subtotaal | 5.753 | 5.614 | 5.402 | -213 | |
Bedrijfsvoering | |||||
0.04 | Overhead | 8.802 | 9.714 | 9.643 | -71 |
0.10 | Mutaties reserves | -12 | 120 | 307 | 186 |
Subtotaal | 8.790 | 9.834 | 9.950 | 116 | |
Algemene dekkingsmiddelen | |||||
0..08 | Overige baten en lasten | 476 | 437 | 251 | -186 |
0.05 | Treasury | -380 | 137 | -413 | -551 |
0.061 | OZB woningen | -6.758 | -6.945 | -6.926 | 19 |
0.062 | OZB niet-woningen | -1.310 | -1.341 | -1.396 | -55 |
0.064 | Belastingen overig | -154 | -154 | -114 | 41 |
0.07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.126 | -42.782 | -43.645 | -862 |
0.09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 2 | 2 |
0.10 | Mutaties reserves | -960 | -960 | -960 | - |
0.11 | Resultaat van de rekening van | 218 | 191 | - | -191 |
Subtotaal | -46.994 | -51.418 | -53.202 | -1.784 | |
TOTAAL | 1 | - | -4.271 | -4.271 |
Uitvoeringsinformatie per hoofdgroep
Lasten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Bestuur en ondersteuning | |||||
0..08 | Overige baten en lasten | 476 | 437 | 251 | -186 |
---|---|---|---|---|---|
0.01 | Bestuur | 1.961 | 2.163 | 2.086 | -77 |
0.02 | Burgerzaken | 1.857 | 2.066 | 1.798 | -267 |
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 163 | 639 | 651 | 12 |
0.04 | Overhead | 9.013 | 9.926 | 9.860 | -66 |
0.05 | Treasury | 105 | 532 | 240 | -292 |
0.061 | OZB woningen | 295 | 318 | 348 | 30 |
0.09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 2 | 2 |
0.10 | Mutaties reserves | 1.699 | 7.629 | 8.510 | 881 |
0.11 | Resultaat van de rekening van | 218 | 191 | - | -191 |
Subtotaal | 15.787 | 23.900 | 23.745 | -154 | |
Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.758 | 1.758 | 1.741 | -17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 530 | 550 | 529 | -21 |
Subtotaal | 2.288 | 2.308 | 2.269 | -39 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.920 | 5.519 | 5.240 | -279 |
2.2 | Parkeren | 31 | 31 | 28 | -3 |
2.3 | Recreatieve havens | - | - | 7 | 7 |
2.4 | Economische havens en waterweg | 457 | 455 | 467 | 12 |
Subtotaal | 5.408 | 6.005 | 5.742 | -263 | |
Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 908 | 946 | 961 | 15 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | 4.140 | 4.569 | 2.540 | -2.029 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 68 | 68 | 62 | -6 |
3.4 | Economische promotie | 125 | 241 | 252 | 11 |
Subtotaal | 5.241 | 5.824 | 3.815 | -2.008 | |
Onderwijs | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.961 | 2.082 | 2.100 | 18 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.590 | 1.790 | 1.777 | -13 |
Subtotaal | 3.551 | 3.872 | 3.877 | 5 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 2.659 | 2.800 | 2.719 | -81 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 153 | 135 | 126 | -9 |
5.4 | Musea | 77 | 78 | 72 | -6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 182 | 247 | 213 | -34 |
5.6 | Media | 475 | 475 | 479 | 4 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.597 | 2.594 | 2.535 | -58 |
Subtotaal | 6.143 | 6.329 | 6.143 | -185 | |
Sociaal domein | |||||
Jeugdhulp begeleiding | - | - | -15 | -15 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 9.071 | 10.902 | 10.252 | -650 |
6.2 | Wijkteams | 2.677 | 2.719 | 2.753 | 34 |
6.3 | inkomensregelingen | 5.151 | 6.187 | 6.593 | 406 |
6.4 | Begeleide participatie | 66 | 75 | 71 | -5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 790 | 770 | 820 | 49 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.639 | 2.660 | 2.458 | -202 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 119 | 119 | - |
Subtotaal | 20.513 | 23.433 | 23.051 | -382 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.159 | 2.131 | 2.125 | -6 |
7.2 | Riolering | 1.938 | 1.907 | 2.015 | 108 |
7.3 | Afval | 3.437 | 3.044 | 3.060 | 16 |
7.4 | Milieubeheer | 954 | 954 | 903 | -51 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 182 | 233 | 231 | -2 |
Subtotaal | 8.670 | 8.268 | 8.334 | 66 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 631 | 596 | 591 | -6 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 7.678 | 11.790 | 12.378 | 588 |
8.3 | Wonen en bouwen | 1.783 | 2.000 | 1.791 | -208 |
Subtotaal | 10.092 | 14.386 | 14.760 | 374 | |
TOTAAL | 77.693 | 94.323 | 91.737 | -2.586 |
Baten
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Bestuur en ondersteuning | |||||
0.01 | Bestuur | -65 | -79 | -136 | -57 |
---|---|---|---|---|---|
0.02 | Burgerzaken | -239 | -239 | -374 | -135 |
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | -75 | -271 | -275 | -4 |
0.04 | Overhead | -212 | -212 | -217 | -5 |
0.05 | Treasury | -485 | -395 | -654 | -259 |
0.061 | OZB woningen | -7.053 | -7.263 | -7.274 | -11 |
0.062 | OZB niet-woningen | -1.310 | -1.341 | -1.396 | -55 |
0.064 | Belastingen overig | -186 | -186 | -145 | 42 |
0.07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.126 | -42.782 | -43.645 | -862 |
0.10 | Mutaties reserves | -2.666 | -8.519 | -8.096 | 423 |
Subtotaal | -50.417 | -61.287 | -62.211 | -924 | |
Veiligheid | |||||
1.2 | Openbare orde en veiligheid | -10 | -10 | -18 | -8 |
Subtotaal | -10 | -10 | -18 | -8 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | -611 | -766 | -716 | 50 |
2.2 | Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 |
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | -7 | -1 |
2.4 | Economische havens en waterweg | -73 | -73 | -100 | -28 |
Subtotaal | -714 | -869 | -848 | 20 | |
Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | - | -84 | -54 | 30 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | -4.140 | -4.569 | -2.540 | 2.029 |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -39 | -39 | -44 | -5 |
3.4 | Economische promotie | - | -63 | -352 | -289 |
Subtotaal | -4.179 | -4.754 | -2.989 | 1.765 | |
Onderwijs | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | -130 | -127 | -130 | -3 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | -279 | -547 | -503 | 44 |
Subtotaal | -409 | -674 | -632 | 42 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | -1.105 | -1.241 | -1.171 | 70 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | -10 | - | -1 | -1 |
5.4 | Musea | -36 | - | - | - |
5.5 | Cultureel erfgoed | - | - | -1 | -1 |
5.6 | Media | -15 | - | -5 | -5 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -27 | -62 | -112 | -50 |
Subtotaal | -1.193 | -1.302 | -1.289 | 13 | |
Sociaal domein | |||||
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | -483 | -2.171 | -3.235 | -1.064 |
6.2 | Wijkteams | - | - | -116 | -116 |
6.3 | inkomensregelingen | -3.777 | -3.940 | -3.837 | 103 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | - | - | -3 | -3 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | -111 | -111 | -122 | -11 |
Subtotaal | -4.371 | -6.222 | -7.312 | -1.090 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||
7.2 | Riolering | -2.910 | -2.902 | -2.836 | 66 |
7.3 | Afval | -4.335 | -4.029 | -3.975 | 54 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | -171 | -162 | -211 | -48 |
Subtotaal | -7.416 | -7.093 | -7.022 | 71 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | -139 | -151 | -138 | 12 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | -7.640 | -10.280 | -12.249 | -1.969 |
8.3 | Wonen en bouwen | -1.207 | -1.681 | -1.298 | 383 |
Subtotaal | -8.986 | -12.112 | -13.685 | -1.574 | |
TOTAAL | -77.695 | -94.323 | -96.008 | -1.685 |
Saldo
Hoofdgroep | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Bestuur en ondersteuning | |||||
0..08 | Overige baten en lasten | 476 | 437 | 251 | -186 |
---|---|---|---|---|---|
0.01 | Bestuur | 1.897 | 2.085 | 1.951 | -134 |
0.02 | Burgerzaken | 1.619 | 1.827 | 1.424 | -403 |
0.03 | Beheer overige gebouwen en gronden | 88 | 368 | 376 | 8 |
0.04 | Overhead | 8.802 | 9.714 | 9.643 | -71 |
0.05 | Treasury | -380 | 137 | -413 | -551 |
0.061 | OZB woningen | -6.758 | -6.945 | -6.926 | 19 |
0.062 | OZB niet-woningen | -1.310 | -1.341 | -1.396 | -55 |
0.064 | Belastingen overig | -186 | -186 | -145 | 42 |
0.07 | Algemene uitkering en overige uitkeringen gemeentefonds | -38.126 | -42.782 | -43.645 | -862 |
0.09 | Vennootschapsbelasting (VpB) | - | - | 2 | 2 |
0.10 | Mutaties reserves | -967 | -891 | 413 | 1.304 |
0.11 | Resultaat van de rekening van | 218 | 191 | - | -191 |
Subtotaal | -34.627 | -37.387 | -38.466 | -1.079 | |
Veiligheid | |||||
1.1 | Crisisbeheersing en brandweer | 1.758 | 1.758 | 1.741 | -17 |
1.2 | Openbare orde en veiligheid | 519 | 539 | 510 | -29 |
Subtotaal | 2.277 | 2.297 | 2.251 | -47 | |
Verkeer, vervoer en waterstaat | |||||
2.1 | Verkeer en vervoer | 4.309 | 4.753 | 4.524 | -228 |
2.2 | Parkeren | 8 | 8 | 3 | -5 |
2.3 | Recreatieve havens | -6 | -6 | 1 | 7 |
2.4 | Economische havens en waterweg | 385 | 382 | 366 | -16 |
Subtotaal | 4.696 | 5.136 | 4.894 | -243 | |
Economie | |||||
3.1 | Economische ontwikkeling | 908 | 863 | 908 | 45 |
3.2 | Fysieke bedrijfsinfrastructuur | - | - | - | - |
3.3 | Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 28 | 28 | 18 | -10 |
3.4 | Economische promotie | 125 | 179 | -99 | -278 |
Subtotaal | 1.061 | 1.070 | 826 | -243 | |
Onderwijs | |||||
4.2 | Onderwijshuisvesting | 1.831 | 1.955 | 1.970 | 15 |
4.3 | Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.311 | 1.243 | 1.274 | 32 |
Subtotaal | 3.142 | 3.198 | 3.244 | 47 | |
Sport, cultuur en recreatie | |||||
5.2 | Sportaccommodaties | 1.554 | 1.560 | 1.548 | -12 |
5.3 | Cultuurprestatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie | 143 | 135 | 125 | -10 |
5.4 | Musea | 40 | 78 | 72 | -6 |
5.5 | Cultureel erfgoed | 182 | 247 | 212 | -35 |
5.6 | Media | 460 | 475 | 474 | -1 |
5.7 | Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 2.570 | 2.532 | 2.424 | -108 |
Subtotaal | 4.949 | 5.027 | 4.855 | -172 | |
Sociaal domein | |||||
Jeugdhulp begeleiding | - | - | -15 | -15 | |
6.1 | Samenkracht en burgerparticipatie | 8.588 | 8.730 | 7.017 | -1.714 |
6.2 | Wijkteams | 2.677 | 2.719 | 2.637 | -82 |
6.3 | inkomensregelingen | 1.374 | 2.247 | 2.756 | 509 |
6.4 | Begeleide participatie | 66 | 75 | 71 | -5 |
6.5 | Arbeidsparticipatie | 790 | 770 | 817 | 47 |
6.6 | Maatwerkvoorzieningen (Wmo) | 2.528 | 2.549 | 2.336 | -212 |
6.72 | Maatwerkdienstverlening 18- | 119 | 119 | 119 | - |
Subtotaal | 16.142 | 17.211 | 15.738 | -1.472 | |
Volksgezondheid en milieu | |||||
7.1 | Volksgezondheid | 2.159 | 2.131 | 2.125 | -6 |
7.2 | Riolering | -972 | -995 | -821 | 174 |
7.3 | Afval | -898 | -985 | -915 | 70 |
7.4 | Milieubeheer | 954 | 954 | 903 | -51 |
7.5 | Begraafplaatsen en crematoria | 11 | 70 | 20 | -50 |
Subtotaal | 1.254 | 1.175 | 1.312 | 137 | |
Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vern. | |||||
8.1 | Ruimtelijke ordening | 493 | 446 | 452 | 7 |
8.2 | Grondexploitatie (niet-bedrijven) | 39 | 1.509 | 129 | -1.381 |
8.3 | Wonen en bouwen | 576 | 319 | 494 | 175 |
Subtotaal | 1.108 | 2.274 | 1.075 | -1.199 | |
TOTAAL | 2 | - | -4.271 | -4.271 |