Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Dienstverlening | 1.054 | 1.237 | 999 | -238 | |
Burgerlijke stand | 44 | 44 | 45 | 1 | |
Naturalisatie, opties en naamswijzigingen | 151 | 151 | 166 | 15 | |
Persoonsdocumenten | 429 | 424 | 455 | 31 | |
Algemene kosten KCC | 210 | 205 | 134 | -71 | |
Programma Dienstverlening | 221 | 413 | 199 | -214 | |
Totaal Lasten | 1.054 | 1.237 | 999 | -238 |
Lasten thema € -238.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Dienstverlening | -239 | -239 | -374 | -135 | |
Burgerlijke stand | -27 | -27 | -44 | -17 | |
Naturalisatie, opties en naamswijzigingen | -5 | -5 | -23 | -18 | |
Persoonsdocumenten | -206 | -206 | -306 | -99 | |
Programma Dienstverlening | - | - | -1 | -1 | |
Totaal Baten | -239 | -239 | -374 | -135 |
Afwijking Baten thema € -135.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel