Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Verkeer en vervoer | 814 | 934 | 624 | -311 | |
Openbaar vervoer | 54 | 54 | 54 | - | |
Verkeersmaatregelen | 622 | 742 | 434 | -308 | |
Parkeren | 31 | 31 | 28 | -3 | |
Verkeer en mobiliteit | 107 | 107 | 107 | - | |
Infrastructuur | 4.137 | 4.616 | 4.645 | 29 | |
Wegen en verhardingen | 3.239 | 3.593 | 3.678 | 84 | |
Kunstwerken | 416 | 407 | 394 | -13 | |
Openbare verlichting | 222 | 355 | 316 | -39 | |
Straatmeubilair | 151 | 151 | 147 | -4 | |
Beleid en ondersteuning infrastructuur | 110 | 110 | 110 | - | |
Openbaar water | 457 | 455 | 467 | 12 | |
Nautisch beheer | 103 | 107 | 126 | 20 | |
Waterpartijen | 309 | 303 | 297 | -6 | |
Beleid en ondersteuning openbaar water | 45 | 45 | 43 | -2 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | 2.501 | 2.495 | 2.465 | -30 | |
Openbaar groen | 1.920 | 1.914 | 1.880 | -34 | |
Recreatieve voorzieningen | 171 | 169 | 158 | -11 | |
Speelvoorzieningen | 346 | 349 | 359 | 10 | |
Hertenkampen | 18 | 17 | 23 | 6 | |
Beleid en ondersteuning groen en recreatieve voorzieningen | 46 | 46 | 46 | - | |
Lijkbezorging | 182 | 233 | 231 | -2 | |
Lijkbezorging | 182 | 233 | 231 | -2 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | 3 | 9 | 6 | |
Vastgoed Beheer Openbare Ruimte | - | 3 | 9 | 6 | |
Totaal Lasten | 8.092 | 8.735 | 8.439 | -296 |
Lasten thema € -296.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer € 7.000 nadeel
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Verkeer en vervoer | -25 | -25 | -38 | -13 | |
Verkeersmaatregelen | -1 | -1 | -12 | -11 | |
Parkeren | -24 | -24 | -26 | -2 | |
Infrastructuur | -610 | -765 | -703 | 62 | |
Wegen en verhardingen | -603 | -758 | -651 | 107 | |
Kunstwerken | - | - | -5 | -5 | |
Openbare verlichting | -7 | -7 | -44 | -37 | |
Straatmeubilair | - | - | -3 | -3 | |
Openbaar water | -73 | -73 | -100 | -28 | |
Nautisch beheer | -73 | -73 | -100 | -28 | |
Groen en recreatieve voorzieningen | -33 | -14 | -64 | -50 | |
Openbaar groen | -20 | -2 | -19 | -18 | |
Recreatieve voorzieningen | -8 | -8 | -27 | -19 | |
Speelvoorzieningen | -4 | -4 | -18 | -13 | |
Lijkbezorging | -171 | -162 | -211 | -48 | |
Lijkbezorging | -171 | -162 | -211 | -48 | |
Vastgoed ruimtelijk beheer | - | -53 | -54 | -1 | |
Vastgoed Beheer Openbare Ruimte | - | -53 | -54 | -1 | |
Totaal Baten | -911 | -1.092 | -1.171 | -78 |
Afwijking Baten thema € -78.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep Vastgoed Ruimtelijk Beheer € 17.000 voordeel
De niet begrootte verkoop van een stuk snippergroen aan de Willem de Zwijgerlaan 5 in Nieuwkoop heeft € 19.000 opgebracht. Het overige verschil is een samenstel van afwijkingen lager dan de rapportagegrens.