Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | -288 | -124 | 164 | |
Facilitaire Zaken | - | 12 | 11 | -1 | |
Management en staf | - | -300 | -136 | 164 | |
Management en staf | 5.639 | 6.271 | 6.237 | -33 | |
Management en staf | 5.639 | 6.271 | 6.237 | -33 | |
Bedrijfsondersteuning | 2.366 | 2.751 | 2.556 | -195 | |
Bedrijfsondersteuning | 3.647 | 3.593 | 3.182 | -410 | |
Doorbel Overhead grexen | -1.280 | -1.068 | -840 | 228 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 226 | 214 | -13 | |
Huisvesting | 1.008 | 1.192 | 1.191 | -1 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | 13 | 528 | 487 | -40 | |
Huisvesting | 995 | 664 | 704 | 39 | |
Totaal Lasten | 9.013 | 9.926 | 9.860 | -66 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | - | - | - | |
Facilitaire Zaken | - | - | - | - | |
Management en staf | - | - | - | - | |
Management en staf | -178 | -178 | -127 | 51 | |
Management en staf | -178 | -178 | -127 | 51 | |
Bedrijfsondersteuning | -34 | -34 | -85 | -51 | |
Bedrijfsondersteuning | -34 | -34 | -85 | -51 | |
Huisvesting | - | - | -5 | -5 | |
Huisvesting | - | - | -5 | -5 | |
Totaal Baten | -212 | -212 | -217 | -5 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Kostenplaatsen | - | -288 | -124 | 164 | |
Facilitaire Zaken | - | 12 | 11 | -1 | |
Management en staf | - | -300 | -136 | 164 | |
Management en staf | 5.461 | 6.093 | 6.110 | 17 | |
Management en staf | 5.461 | 6.093 | 6.110 | 17 | |
Bedrijfsondersteuning | 2.333 | 2.717 | 2.471 | -246 | |
Bedrijfsondersteuning | 3.613 | 3.559 | 3.097 | -462 | |
Doorbel Overhead grexen | -1.280 | -1.068 | -840 | 228 | |
Saldo kostenplaatsen | - | 226 | 214 | -13 | |
Huisvesting | 1.008 | 1.192 | 1.186 | -6 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | 13 | 528 | 487 | -40 | |
Huisvesting | 995 | 664 | 699 | 35 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 8.802 | 9.714 | 9.643 | -71 | |
Toevoeging reserves | - | 336 | 549 | 213 | |
Bedrijfsondersteuning | - | 336 | 549 | 213 | |
Onttrekking reserves | -12 | -216 | -242 | -26 | |
Vastgoed Bedrijfsvoering | - | - | - | - | |
Bedrijfsondersteuning | - | -204 | -230 | -26 | |
Huisvesting | -12 | -12 | -12 | - | |
Saldo mutaties reserves | -12 | 120 | 307 | 186 | |
Gerealiseerd resultaat | 8.789 | 9.834 | 9.950 | 116 |