Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Cultuur en ontwikkeling | 673 | 740 | 703 | -37 | |
Openbaar bibliotheekwerk | 382 | 382 | 386 | 4 | |
Vormings- en ontwikkelingswerk | 34 | 21 | 10 | -11 | |
Oudheidkunde en musea | 36 | 36 | 37 | 1 | |
Monumenten | 101 | 181 | 153 | -28 | |
Culturele en recreatieve voorzieningen | 58 | 58 | 59 | 1 | |
Subsidies cultuur en ontwikkeling | 61 | 61 | 57 | -4 | |
Sport | 717 | 747 | 737 | -10 | |
Sportdeelname | 205 | 235 | 234 | -1 | |
Sportaccomodaties | 48 | 48 | 44 | -4 | |
Sportterreinen | 389 | 389 | 399 | 10 | |
Subsidies sportdeelname | 75 | 75 | 60 | -15 | |
Zwembad | 864 | 894 | 824 | -70 | |
Zwembad De Wel | 784 | 814 | 744 | -70 | |
Aarweide | 80 | 80 | 80 | - | |
Totaal Lasten | 2.254 | 2.381 | 2.264 | -117 |
Lasten thema € -117.000 |
---|
Productgroep Zwembad €70.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Cultuur en ontwikkeling | - | - | -2 | -2 | |
Openbaar bibliotheekwerk | - | - | - | - | |
Monumenten | - | - | -1 | -1 | |
Subsidies cultuur en ontwikkeling | - | - | -1 | -1 | |
Sport | -143 | -217 | -225 | -8 | |
Sportdeelname | -107 | -217 | -225 | -8 | |
Sportaccomodaties | -36 | - | - | - | |
Zwembad | -632 | -612 | -546 | 65 | |
Zwembad De Wel | -632 | -612 | -546 | 65 | |
Totaal Baten | -774 | -828 | -773 | 56 |
Afwijking Baten thema € 56.000 |
---|
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel
Productgroep xxxxx € xxx.xxx xxdeel