Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | 1.054 | 1.237 | 999 | -238 | |
Dienstverlening | 1.054 | 1.237 | 999 | -238 | |
Algemeen bestuur | 1.039 | 1.070 | 1.071 | 1 | |
Raad | 783 | 790 | 766 | -24 | |
Verkiezingen | 256 | 281 | 305 | 24 | |
Dagelijks bestuur | 1.617 | 1.821 | 1.711 | -109 | |
College B&W | 731 | 796 | 863 | 66 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 461 | 337 | -123 | |
Communicatie | 410 | 411 | 368 | -42 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 18 | 2 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 137 | 137 | 125 | -12 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.355 | 2.368 | 2.327 | -41 | |
Brandweerzorg | 1.568 | 1.568 | 1.563 | -5 | |
Rampenbestrijding | 190 | 190 | 177 | -13 | |
Integrale veiligheid | 115 | 122 | 137 | 15 | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | 115 | 115 | 112 | -2 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | 260 | 273 | 234 | -39 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | 108 | 101 | 103 | 2 | |
Totaal Lasten | 6.066 | 6.496 | 6.108 | -388 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | -239 | -239 | -374 | -135 | |
Dienstverlening | -239 | -239 | -374 | -135 | |
Algemeen bestuur | - | - | - | - | |
Raad | - | - | - | - | |
Dagelijks bestuur | - | - | -60 | -60 | |
College B&W | - | - | -60 | -60 | |
Bestuurlijke samenwerking | - | - | - | - | |
Openbare orde en veiligheid | -75 | -85 | -89 | -4 | |
Brandweerzorg | - | - | - | - | |
Integrale veiligheid | - | - | - | - | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | -10 | -10 | -12 | -2 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | - | - | -6 | -6 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | -65 | -75 | -71 | 4 | |
Totaal Baten | -314 | -324 | -523 | -199 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Publiekszaken | 816 | 998 | 626 | -373 | |
Dienstverlening | 816 | 998 | 626 | -373 | |
Algemeen bestuur | 1.039 | 1.070 | 1.071 | 1 | |
Raad | 783 | 790 | 766 | -24 | |
Verkiezingen | 256 | 281 | 305 | 24 | |
Dagelijks bestuur | 1.617 | 1.821 | 1.651 | -169 | |
College B&W | 731 | 796 | 803 | 6 | |
Bestuurlijke samenwerking | 323 | 461 | 337 | -123 | |
Communicatie | 410 | 411 | 368 | -42 | |
Rechtsbescherming | 16 | 16 | 18 | 2 | |
Dorpsgerichte activiteiten | 137 | 137 | 125 | -12 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.280 | 2.283 | 2.237 | -46 | |
Brandweerzorg | 1.568 | 1.568 | 1.563 | -5 | |
Rampenbestrijding | 190 | 190 | 177 | -13 | |
Integrale veiligheid | 115 | 122 | 137 | 15 | |
Vergunningen (openbare orde en veiligheid) | 105 | 105 | 100 | -4 | |
T&H (APV en Bijzondere wetten) | 260 | 273 | 228 | -44 | |
Vastgoed Bestuur en dienstverlening | 43 | 26 | 32 | 6 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 5.752 | 6.172 | 5.585 | -587 | |
Toevoeging reserves | - | 155 | 25 | -130 | |
Dienstverlening | - | 25 | 25 | - | |
Verkiezingen | - | 130 | - | -130 | |
Dorpsgerichte activiteiten | - | - | - | - | |
Onttrekking reserves | - | -713 | -208 | 504 | |
Dienstverlening | - | -713 | -208 | 504 | |
Brandweerzorg | - | - | - | - | |
Verkiezingen | - | - | - | - | |
Communicatie | - | - | - | - | |
Dorpsgerichte activiteiten | - | - | - | - | |
Saldo mutaties reserves | - | -558 | -184 | 374 | |
Gerealiseerd resultaat | 5.752 | 5.614 | 5.402 | -213 |