Lasten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | 9.483 | 10.990 | 10.076 | -913 | |
Zorg en ondersteuning | 6.953 | 8.518 | 7.611 | -907 | |
Volksgezondheid | 2.066 | 2.028 | 2.029 | 1 | |
Sociaal-cultureel werk | 464 | 444 | 436 | -8 | |
Werk en inkomen | 5.893 | 6.918 | 7.379 | 462 | |
Inkomen | 5.036 | 6.072 | 6.489 | 417 | |
Werkgelegenheid | 857 | 846 | 890 | 45 | |
Vrije tijd en cultuur | 2.254 | 2.381 | 2.264 | -117 | |
Cultuur en ontwikkeling | 673 | 740 | 703 | -37 | |
Sport | 717 | 747 | 737 | -10 | |
Zwembad | 864 | 894 | 824 | -70 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 8.988 | 9.490 | 9.533 | 44 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.510 | 1.539 | 1.653 | 114 | |
Onderwijs en huisvesting | 390 | 605 | 474 | -131 | |
Jeugd | 7.088 | 7.346 | 7.407 | 61 | |
Vastgoed Sociaal domein | 3.151 | 3.346 | 3.366 | 20 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 3.151 | 3.346 | 3.366 | 20 | |
Totaal Lasten | 29.769 | 33.124 | 32.619 | -505 |
Baten
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | -469 | -2.099 | -3.289 | -1.190 | |
Zorg en ondersteuning | -469 | -2.099 | -3.289 | -1.190 | |
Werk en inkomen | -3.777 | -3.940 | -3.840 | 100 | |
Inkomen | -3.777 | -3.940 | -3.837 | 103 | |
Werkgelegenheid | - | - | -3 | -3 | |
Vrije tijd en cultuur | -774 | -828 | -773 | 56 | |
Cultuur en ontwikkeling | - | - | -2 | -2 | |
Sport | -143 | -217 | -225 | -8 | |
Zwembad | -632 | -612 | -546 | 65 | |
Onderwijs en ontwikkeling | -274 | -484 | -430 | 54 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | -274 | -303 | -377 | -75 | |
Onderwijs en huisvesting | - | -181 | -53 | 128 | |
Jeugd | - | - | - | - | |
Vastgoed Sociaal domein | -651 | -770 | -775 | -5 | |
Vastgoed Sociaal Domein | -651 | -770 | -775 | -5 | |
Totaal Baten | -5.946 | -8.120 | -9.107 | -986 |
Saldo
Thema | Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | |
Zorg en leefstijl | 9.013 | 8.890 | 6.787 | -2.104 | |
Zorg en ondersteuning | 6.483 | 6.418 | 4.322 | -2.097 | |
Volksgezondheid | 2.066 | 2.028 | 2.029 | 1 | |
Sociaal-cultureel werk | 464 | 444 | 436 | -8 | |
Werk en inkomen | 2.116 | 2.978 | 3.540 | 562 | |
Inkomen | 1.259 | 2.132 | 2.652 | 520 | |
Werkgelegenheid | 857 | 846 | 887 | 42 | |
Vrije tijd en cultuur | 1.480 | 1.553 | 1.491 | -62 | |
Cultuur en ontwikkeling | 673 | 740 | 701 | -39 | |
Sport | 574 | 530 | 512 | -18 | |
Zwembad | 233 | 283 | 278 | -5 | |
Onderwijs en ontwikkeling | 8.714 | 9.006 | 9.104 | 97 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.236 | 1.236 | 1.276 | 40 | |
Onderwijs en huisvesting | 390 | 424 | 421 | -3 | |
Jeugd | 7.088 | 7.346 | 7.407 | 61 | |
Vastgoed Sociaal domein | 2.500 | 2.576 | 2.591 | 15 | |
Vastgoed Sociaal Domein | 2.500 | 2.576 | 2.591 | 15 | |
Totaal saldo van lasten en baten | 23.823 | 25.004 | 23.512 | -1.491 | |
Toevoeging reserves | 960 | 4.847 | 4.847 | - | |
Zorg en ondersteuning | - | 635 | 635 | - | |
Cultuur en ontwikkeling | - | - | - | - | |
Onderwijs en huisvesting | - | 134 | 134 | - | |
Sport | - | - | - | - | |
Jeugd | 960 | 1.155 | 1.155 | - | |
Vastgoed Sociaal Domein | - | 2.923 | 2.923 | - | |
Onttrekking reserves | -413 | -1.580 | -1.393 | 187 | |
Inkomen | - | - | - | - | |
Zorg en ondersteuning | -95 | -733 | -638 | 95 | |
Cultuur en ontwikkeling | -5 | -85 | -49 | 36 | |
Lokale voorzieningen onderwijs | - | - | - | - | |
Onderwijs en huisvesting | - | -40 | -26 | 14 | |
Sport | - | -20 | -20 | - | |
Jeugd | - | -200 | -200 | - | |
Vastgoed Sociaal Domein | -314 | -502 | -460 | 42 | |
Saldo mutaties reserves | 547 | 3.268 | 3.454 | 187 | |
Gerealiseerd resultaat | 24.370 | 28.271 | 26.967 | -1.305 |