Toelichting Lasten
Lasten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Lokale voorzieningen onderwijs | 1.510 | 1.539 | 1.653 | 114 | |
Leerlingenvervoer | 621 | 656 | 689 | 33 | |
Onderwijsbegeleiding | 76 | 76 | 76 | - | |
Voorzieningen onderwijs | 778 | 806 | 887 | 81 | |
De Verbinding | 35 | - | - | - | |
Onderwijs en huisvesting | 390 | 605 | 474 | -131 | |
Onderwijs | 76 | 76 | 76 | - | |
Onderwijshuisvesting | 314 | 529 | 397 | -131 | |
Ashram | - | - | - | - | |
Jeugd | 7.088 | 7.346 | 7.407 | 61 | |
Jeugd- en Jongerenwerk | 143 | 143 | 143 | - | |
Kinderopvang | 61 | 67 | 48 | -19 | |
Peuterspeelzalen | - | - | - | - | |
Jeugdhulp | 119 | 119 | 104 | -15 | |
Subsidies jeugd | 35 | 35 | 38 | 3 | |
Jeugdhulp lokaal | 6.638 | 6.950 | 7.050 | 101 | |
De Verbinding | 91 | 31 | 22 | -9 | |
Totaal Lasten | 8.988 | 9.490 | 9.533 | 44 |
Lasten thema € 44.000 |
---|
Productgroep Lokale Voorzieningen Onderwijs €101.000 voordeel
Productgroep Onderwijs en huisvesting €130.000 voordeel
Productgroep Jeugd €5.171.000 voordeel
Toelichting Baten
Baten
Begroting | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||
Lokale voorzieningen onderwijs | -274 | -303 | -377 | -75 | |
Leerlingenvervoer | -12 | -12 | - | 12 | |
Voorzieningen onderwijs | -263 | -291 | -377 | -87 | |
Onderwijs en huisvesting | - | -181 | -53 | 128 | |
Onderwijshuisvesting | - | -181 | -53 | 128 | |
Jeugd | - | - | - | - | |
Kinderopvang | - | - | - | - | |
Jeugdhulp lokaal | - | - | - | - | |
Totaal Baten | -274 | -484 | -430 | 54 |
Afwijking Baten thema € 54.000 |
---|
Productgroep Lokale Voorzieningen Onderwijs €87.000 nadeel
Productgroep Onderwijs en huisvesting €128.000 nadeel