Overhead
Begroting 2022 | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||||||
Lasten | 9.013 | 9.926 | 9.860 | -66 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -212 | -21 | -217 | -5 | |||||
Saldo | 8.802 | 9.714 | 9.643 | -71 |
De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.
Bedrijfsvoering
Overhead
Begroting 2022 | Begroting na wijziging | Rekening | Verschil | ||||||
Lasten | 9.013 | 9.926 | 9.860 | -66 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baten | -212 | -21 | -217 | -5 | |||||
Saldo | 8.802 | 9.714 | 9.643 | -71 |
De toelichting op de afwijkingen van de overhead staat in paragraaf 4.5.5 financieel overzicht.