Beleidsindicatoren
Indicatoren Sociaal Domein | Eenheid | Nieuwkoop | Nieuwkoop JR 2022 | Gemeenten 25.000 - 50.000 inwoners | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Absoluut verzuim (aantal leerplichtige jongeren zonder vrijstelling, die niet staan ingeschreven bij een onderwijsinstelling) | % aantal leerlingen 5-18 jaar | * 0,16% | **0,25% (2021) | **0.20% (2021) | *jaarverslag leerplicht **DUO/Ingrado |
Relatief verzuim | Aantal per 1.000 | 2,1 % (aantal leerlingen 5-18 jaar | **1,5% (2021) | **1,8% (2021) | *jaarverslag leerplicht **DUO/Ingrado |
Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) | % deelnemers aan het VO en MBO onderwijs | *1,05 % (schooljaar 2019-2020) | **1,8 % | **1,6 % | * RMC (voorlopige cijfers 15 feb 2021) **DUO/Ingrado 2021 |
Niet-wekelijkse sporters | % van inwoners van 19 jaar en ouders | 45,8% (2016) | 46,1 % (2020) | 50,8% | gezondheidsmonitor GGD'en, CBS en RIVM |
Banen | Per 1.000 inwoners 15 t/m 74 jaar | 610,8 (2019) | 609,5 (2021) | 704 (2021) | CBS Bevolkingssta tistiek/ LISA - ABF Research |
Jongeren met een delict voor de rechter | % 12 t/m 21 jarigen | 0% (2020) | 0% (2020) | 1% (2020) | CBS Jeugd |
Kinderen in uitkeringsgezinnen | % kinderen tot 18 jaar | geen data | 3% (2021) | 4% (2021) | CBS Jeugd |
Jeugdwerkloosheid | % personen van 16 t/m 22 jaar | 1% (2019) | 1% (2021) | 1% (2021) | CBS Jeugd |
Netto arbeidsparticipatie | % van de werkzame beroeps-bevolking ten opzichte van de beroeps-bevolking | 69,0% (2020) | 74,2% (2021) | 71% (2021) | CBS |
Personen met een bijstandsuitkering | Aantal per 10.000 inwoners van 18 jaar en ouder | 21,4 (2020 per 1.000 inwoners) | 154,5 (2021) | 278,2 (2021) | CBS |
Lopende re-integratie-voorzieningen | Aantal per 10.000 inwoners van 15-64 jaar | geen data | 60 (2022) | 197,8 (2022) | CBS |
Jongeren met jeugdhulp | % van alle jongeren tot 18 jaar | 12.1% (2020) | 11,3 % (2022) | 10,8% (2022) | CBS jeugd |
Jongeren met Jeugdbescherming | % van alle jongeren tot 18 jaar | 0,8 % (2020) | 1% (2022) | 1,1% (2022) | CBS jeugd |
Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo | Aantal per 10.000 inwoners | 580 (2020) | 530 (2022) | 625 (2022) | CBS MSD WMO |
Cijfers op basis van 'Waar staat je Gemeente' per 20 januari 2023
Dashboards
Dashboard Werk & Inkomen