Beleidsindicatoren
Naam indicator | Eenheid | Nieuwkoop JR 2021 | Nieuwkoop B 2022 | Nieuwkoop JR 2022 | Bron |
---|---|---|---|---|---|
Formatie | Fte per 1.000 inwoners | 8,1 | 8,0 | 8,4 | eigen gegevens gemeente |
Bezetting | Fte per 1.000 inwoners | 7,7 | 7,64 | 8,3 | eigen gegevens gemeente |
Apparaatskosten | Kosten per inwoner | € 480 | € 482 | € 517 | eigen gegevens gemeente |
Externe inhuur | Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | 6,23% | 1,5% | 5,96% | eigen gegevens gemeente |
Overhead | % van totale lasten | 12,43% | 11,56% | 10,86% | eigen gegevens gemeente |
Dashboards
P&O Kengetallen
JR2021 | B2022 | JR2022 | |
Opleidingskosten als percentage van de loonsom | 1,41% | 2% | 1,67% |
Ziekteverzuimpercentage | 4,9 | 4,5 | 5,25 |
Meldingsfrequentie ziekteverzuim | 0,75 | 1 | 0,97 |