Aanwendingen van voorzieningen worden rechtstreeks ten laste van de voorziening gebracht.
Het verloop van de voorzieningen 2022 is als volgt:
Stand 31-12-2021 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2022 | |
Voorzieningen voor verplichtingen, | ||||
verliezen en risico's | ||||
V001 Wethouderspensioen | 416 | 277 | -2 | 691 |
V002 Verlofsparen | 0 | 98 | 0 | 98 |
V005 Wachtgeld wethouders | 125 | -90 | 35 | |
V007 Personeel ISDR | 15 | 6 | -21 | 0 |
V008 Afgesloten grondexploitaties | 981 | 2545 | -459 | 3.067 |
V10 Juridische risico's | 0 | 0 | ||
V027 Voorwegzone | 828 | 828 | ||
V028 Voormalig personeel | 65 | 5 | 70 | |
V029 Flexibel meerjaren progr. R&V | 289 | -289 | 0 | |
V031 Tijdelijke woningbouw | 309 | -16 | 293 | |
Totaal voorzieningen voor verpl. e.d. | 3.028 | 2.931 | -877 | 5.082 |
Stand 31-12-2021 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2022 | |
Onderhoudsegalisatievoorzieningen | ||||
V011 Onderhoud gem. gebouwen | 680 | 341 | -246 | 775 |
V013 Speelvoorzieningen | 149 | 159 | -100 | 208 |
V015 Onderhoud wegen | 9.769 | 1.441 | -680 | 10.530 |
V016 Onderhoud civiele kunstwerken | 1.134 | 208 | -814 | 528 |
V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren | 406 | 97 | -87 | 416 |
V019 Nautisch- en vaarwegbeheer | 81 | 25 | -1 | 105 |
V032 Onderhoud recreatieve voorzieningen | 23 | 31 | 54 | |
V035 Beheer openbare begraafplaatsen | 52 | -13 | 39 | |
Totaal onderhoudsegalisatievoorz. | 12.242 | 2.354 | -1.941 | 12.655 |
Stand 31-12-2021 | Stortingen | Onttrek-kingen | Stand 31-12-2022 | |
Voorzieningen van derden | ||||
verkregen middelen | ||||
V026 Egalisatie afvalstoffenheffing | 92 | 0 | 0 | 92 |
V018 Egalisatie riolering | 7.792 | 10 | 7.802 | |
Totaal vz van derden verkregen middelen | 7.884 | 10 | 0 | 7.894 |
TOTAAL VOORZIENINGEN | 23.154 | 5.295 | -2.818 | 25.631 |
Onderstaand een nadere toelichting op de voorzieningen (bedragen x € 1.000).
Verplichtingen en verliezen
Naam van de Voorziening | V001 Wethouderspensioenen | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de Voorziening | Op grond van de APPA en de verordening wethouderspensioenen kunnen voormalig wethouders aanspraak maken op pensioen, afkoop van pensioenrechten of overdracht hiervan aan een pensioenverzekeraar. In overeenstemming met het BBV is voor de toekomstige verplichting (wethouderspensioenen / weduwenpensioenen) c.q. de verplichting tot overdracht van pensioenen c.q. afkoop deze voorziening gevormd. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | 277.000 | |
Onttrekking | -2.000 | |
Saldo mutaties | 275.000 | |
Naam van de Voorziening | V002 Verlofsparen | |
Type | Voorziening voor arbeidskostengerelateerde verplichtingen van niet gelijke omvang | |
Doel van de Voorziening | Bovenwettelijk verlof, overwerkvergoeding, gekochte bovenwettelijke uren, verlofuren uit onregelmatig werken en beschikaarheidsdienst kunnen in één keer door medewerkers worden omgezet in spaarverlof. Dit spaarverlof kan in de tijd weer worden opgenomen door de medewerker. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | BV/ Afdelingsmanager Bedrijfsvoering | |
Storting | 97.640 | |
Onttrekking | 0 | |
Saldo mutaties | 97.640 | |
Naam van de voorziening | V003 Nadelige saldi grondexploitaties | |
Type | Voorziening ter afdekking van geprognotiseerde verliezen. | |
Doel van de voorziening | Dekking van verwachte nadelige saldi van grondcomplexen. Feitelijk is deze voorziening een correctie op de waardering van de balanspost voorraden (onderhanden werken) en wordt aan de debetzijde van de balans opgenomen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | 1.511.345 | |
Onttrekking | -1.160.353 | |
Saldo mutaties | 350.992 | |
Naam van de voorziening | V005 Wachtgeld wethouders | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de voorziening | Afdekking van de ingeschatte wachtgeldverplichting van oud-wethouders. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | 0 | |
Onttrekking | -90.650 | |
Saldo mutaties | -90.650 | |
Naam van de voorziening | V007 Voorziening personeel ISDR | |
Type | Voorziening voor rechtspositionele verplichtingen. | |
Doel van de voorziening | Afdekking van de ingeschatte verplichtingen salariskosten voormalig personeel ISDR. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | 6.118 | |
Onttrekking | -20.220 | |
Saldo mutaties | -14.102 |
Afdekken risico's
Naam van de voorziening | V008 Afgesloten grondexploitaties | |
Type | Voorziening ter afdekking van risico’s. | |
Doel van de voorziening | De voorziening is ingesteld om te voorkomen dat grondexploitaties te lang openstaan vanwege nog (beperkte) te maken kosten. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | 2.545.517 | |
Onttrekking | -460.133 | |
Saldo mutaties | 2.085.384 | |
Naam van de voorziening | V028 Voormalig personeel | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor voormalig personeel | |
Doel van de voorziening | Dekking van de kosten voor voormalig personeel | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder P&O | |
Verantwoordelijke budgethouder | Algemeen Directeur | |
Storting | 5.580 | |
Onttrekking | 0 | |
Saldo mutaties | 5.580 | |
Naam van de voorziening | V031 Tijdelijke woningbouw | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor het realiseren van tijdelijke wooneenheden voor statushouders. | |
Doel van de voorziening | Dekking van kosten voor het realiseren van tijdelijke wooneenheden voor statushouders. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Wonen en Volkshuisvesting | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager RO&G | |
Storting | 0 | |
Onttrekking | -15.500 | |
Saldo mutaties | -15.500 |
Egalisatie van kosten van groot onderhoud
Egalisatie van kosten van groot onderhoud | ||
---|---|---|
Naam van de voorziening | V011 Onderhoud gemeentelijke gebouwen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | Egalisatie van de grootonderhoudskosten van de panden die ten dienste staan aan de gemeentelijke organisatie zoals gemeentehuizen, werkplaatsen, brandweerkazernes, ambtswoning(en). Als onderbouwing dient een actueel beheerplan aanwezig te zijn. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 339.900 | |
Onttrekking | -246.931 | |
Saldo mutaties | 92.969 | |
Naam van de voorziening | V013 Speelvoorzieningen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | Vervangen speelplekken (speelvoorzieningen). | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 159.385 | |
Onttrekking | -100.747 | |
Saldo mutaties | 58.638 | |
Naam van de voorziening | V015 Onderhoud wegen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de onderhoudskosten t.b.v. het duurzaam instandhouden van de wegen. Als onderbouwing dient er een actueel beheerplan aanwezig te zijn. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 1.439.668 | |
Onttrekking | -679.586 | |
Saldo mutaties | 760.082 | |
Naam van de voorziening | V016 Onderhoud civiele kunstwerken | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de kosten groot onderhoud van de gemeentelijke civiele kunstwerken (bruggen e.d.). | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 207.000 | |
Onttrekking | -814.519 | |
Saldo mutaties | -607.519 | |
Naam van de voorziening | V017 Onderhoud waterpartijen en baggeren | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van grootonderhoud. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de onderhoudskosten van de waterpartijen en beschoeiingen en de kosten voor het baggeren. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 97.000 | |
Onttrekking | -87.467 | |
Saldo mutaties | 9.533 | |
Naam van de voorziening | V019 Voorziening Nautisch – en vaarwegbeheer | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van groot onderhoud en vervangingen in het Plassengebied. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de (onderhouds)kosten van het bevaarbaar houden, de vaarwegen en recreatief verkeer van de Nieuwkoopse plassengebied en de Langeraarse plassen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Beheer openbare ruimte | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 25.200 | |
Onttrekking | -1.131 | |
Saldo mutaties | 24.069 | |
Naam van de voorziening | V029 Flexibel meerjarenprog R&V | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten van het meerjarenprogramma Rijn-en Vechtstreek | |
Doel van de voorziening | Dekking van kosten voor het meerjarenprogramma Rijn-en Vechtstreek | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager ROG | |
Storting | 0 | |
Onttrekking | -289 | |
Saldo mutaties | -289 | |
De voorziening is per 31-12-2022 opgeheven | ||
Naam van de voorziening | V032 Voorziening onderhoud recreatieve voorzieningen | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten voor recreatieve voorzieningen | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van kosten voor het in stand houden van de goede kwaliteit van de recreatieve voorzieningen. | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Recreatie en Toerisme | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 31.000 | |
Onttrekking | 0 | |
Saldo mutaties | 31.000 | |
Naam van de voorziening | V035 Beheer openbare begraafplaatsen | |
Type | Voorziening ter afdekking van kosten voor het onderhoud van Begraafplaatsen | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de onderhoudskosten van de begraafplaatsen | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Begraafplaatsen | |
Verantwoordelijke budgethouder | BOR / afdelingsmanager BOR | |
Storting | 52.772 | |
Onttrekking | 12.790 | |
Saldo mutaties | 65.562 |
Van derden verkregen middelen
Voorzieningen van derden verkregen midddelen | ||
---|---|---|
Naam van de voorziening | V018 Egalisatievoorziening riolering | |
Type | Voorziening ter egalisatie van kosten van het tarief rioolheffing. | |
Doel van de voorziening | De voorziening dient ter dekking van de kapitaallasten die voortvloeien uit toekomstige investeringen voor vervanging en renovatie | |
Verantwoordelijke portefeuillehouder | Portefeuillehouder Financiën | |
Verantwoordelijke budgethouder | Manager BOR | |
Storting | 10.000 | |
Onttrekking | 0 | |
Saldo mutaties | 10.000 |