Onder de vlottende passiva zijn opgenomen:
31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Schulden < 1 jaar | 4.249 | 4.008 |
Overlopende passiva | 4.446 | 2.871 |
8.695 | 6.879 |
Kortlopende schulden en overlopende passiva
De specificatie van de post overlopende passiva is als volgt:
31-12-2021 | 31-12-2022 | |
Beklemde middelen en SISA regelingen | 1.645 | 1.275 |
Transitorische rente | 78 | 65 |
Vooruit ontvangen | 17 | 921 |
Nog te betalen bedragen | 2.706 | 610 |
4.446 | 2.871 |
Saldo 31-12-2021 | Rijks-bijdrage 2022 | Besteding 2022 | Saldo 31-12-2022 | |
Onderwijs achterstandenbeleid | 228 | 299 | 377 | 150 |
BBZ2004 | 118 | 0 | 100 | 18 |
TOZO | 1.167 | 0 | 1.166 | 1 |
Preventieakkoord 2022 | 0 | 22 | 3 | 19 |
Inburgerinswet + onderwijsroute | 0 | 207 | 57 | 150 |
Sportakkoord | 68 | 38 | 83 | 23 |
Oekraïne transitiekosten | 0 | 305 | 90 | 215 |
NPO | 64 | 154 | 53 | 165 |
Coronatoegangsbewijzen | 0 | 111 | 1 | 110 |
Energiearmoede | 0 | 424 | 0 | 424 |
1.645 | 1.560 | 1.930 | 1.275 |
Waarborgen en garanties
Het in de balans opgenomen bedrag voor verstrekte waarborgen aan natuurlijke- en rechtspersonen kan als volgt naar de aard van de geldlening gespecificeerd worden:
Geldnemer | Aard / Om-schrijving | Oorspronke-lijk bedrag | Percentage Borgstelling | Restant 31-12-2021 | Restant 31-12-2022 |
---|---|---|---|---|---|
Personeel | hypotheken | 1.019 | 100 | 90 | 99 |
Publiekrechtelijke instellingen | leningen | 4.927 | 100 | 3.482 | 4.388 |
Privaatrechtelijke instellingen | leningen | 510 | 50-100 | 84 | 62 |
6.456 | 3.656 | 4.549 | |||
Door WSW gewaarborgde leningen | 29.443 | 33.217 | |||
Totaal | 33.099 | 37.766 |