Immateriële vast activa | ||
---|---|---|
Boekwaarde per | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
Obligaties boven pari | 0 | 0 |
Onderzoek en ontwikkeling | 1.408 | 1.795 |
1.408 | 1.795 | |
Specificatie uitgaven Onderzoek en ontwikkeling 2022 | ||
Vermeerderingen: | ||
Voorbereiding Vrouwenakker | 261 | |
Voorbereiding Dorpshart Ter Aar | 226 | |
Voorbereiding Centrumlocatie Nieuwveen | 15 | |
Voorbereiding Ter Aar Noordoost | 209 | |
Voorbereiding Land van Koppen fase 3 | 48 | |
Voorbereiding Langeraar Noord West | 4 | |
Grondaankoop Rijnsaterwoude | 603 | |
Afgesloten kredieten: inbreng in nieuw geopende grexen: | ||
Voorbereiding Ashram / Lindelaan | -446 | |
Voorbereiding Teylersplein 2 | -193 | |
Voorbereiding Noordeinde | -341 | |
386 | ||
Materiële vast activa | ||
Boekwaarde per | 31-12-2021 | 31-12-2022 |
In erfpacht uitgegeven gronden | 334 | 334 |
Overige investeringen met een economisch nut | 77.976 | 77.625 |
Investeringen met uitsluitend maatschappelijk nut | 7.708 | 10.672 |
Totaal | 86.018 | 88.631 |
Boek-waarde | Investe-ringen | Afschr. nog te verwerken | Des-investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdragen derden | Boek-waarde | |
Wegen | 5.886 | 2.776 | -11 | -128 | -427 | 8.096 | |
Kunstwerken | 774 | 239 | 1 | -18 | 996 | ||
Openbare verlichting | 623 | 377 | -9 | -20 | 971 | ||
Nautisch beheer | 26 | -1 | 25 | ||||
Waterpartijen | 399 | 198 | -13 | 584 | |||
7.708 | 3.590 | -19 | 0 | -180 | -427 | 10.672 | |
Specificatie bijdragen van derden | |||||||
Vogelenbuurt | 74 | ||||||
Rotonde Aardamseweg/Westkanaalw (MN) | 353 | ||||||
Eindtotaal | 427 | v |
Zie bijlage 7.5 voor een totaal overzicht investeringen inclusief toelichting.
Financiële vaste activa
Het verloop van de financiële vaste activa gedurende het jaar 2022 wordt in onderstaand overzicht weergegeven:
Financiële vaste activa | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Boek-waarde | Voor-ziening oninbaar-heid 2021 | Saldo | Inves-tering 2022 | Aflos-singen/ afschrij-vingen | Afwaar-deringen | Saldo | Voor-ziening oninbaar-heid 2022 | Boek-waarde | |
Deelnemingen | 411 | 411 | 0 | 0 | 0 | 411 | 0 | 411 | |
Woningbouwcorporaties | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Uitzettingen langer dan 1 jaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Overige langlopende leningen | 4.235 | 4.235 | 3 | -1 | 0 | 4.237 | 0 | 4.237 | |
Langl vorderingenSoza | 464 | -232 | 232 | 0 | 0 | 0 | 410 | -205 | 205 |
Totaal | 5.110 | -232 | 4.878 | 3 | -1 | 0 | 5.058 | -205 | 4.853 |